| 名次 | 球队 | 战绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 巴西 | 7胜0平0负 | 冠军 |
| 🥈 2 | 德国 | 5胜1平1负 | 亚军 |
| 🥉 3 | 土耳其 | 4胜1平2负 | 季军 |
| 4 | 韩国 | 3胜2平2负 | 第四名 |
| 5 | 西班牙 | 4胜0平2负 | 八强 |
| 6 | 英格兰 | 3胜2平1负 | 八强 |
| 7 | 塞内加尔 | 2胜2平2负 | 八强 |
| 8 | 美国 | 2胜1平3负 | 八强 |
| 9 | 日本 | 2胜1平1负 | 16强 |
| 10 | 丹麦 | 2胜1平1负 | 16强 |
| 11 | 墨西哥 | 2胜1平1负 | 16强 |
| 12 | 爱尔兰 | 1胜3平0负 | 16强 |
| 13 | 瑞典 | 1胜2平1负 | 16强 |
| 14 | 比利时 | 1胜2平1负 | 16强 |
| 15 | 意大利 | 1胜1平2负 | 16强 |
| 16 | 巴拉圭 | 1胜1平2负 | 16强 |
| 17 | 南非 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 18 | 阿根廷 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 19 | 哥斯达黎加 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 20 | 喀麦隆 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 21 | 葡萄牙 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 22 | 俄罗斯 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 23 | 克罗地亚 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 24 | 厄瓜多尔 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 25 | 波兰 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 26 | 乌拉圭 | 0胜2平1负 | 小组赛 |
| 27 | 尼日利亚 | 0胜1平2负 | 小组赛 |
| 28 | 法国 | 0胜1平2负 | 小组赛 |
| 29 | 突尼斯 | 0胜1平2负 | 小组赛 |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 0胜0平3负 | 小组赛 |
| 31 | 中国 | 0胜0平3负 | 小组赛 |
| 32 | 沙特阿拉伯 | 0胜0平3负 | 小组赛 |
罗纳尔多8球金靴,决赛2-0德国,里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥魔幻三叉戟。巴西成为历史上首支五夺世界杯的球队。
希丁克率领韩国闯入四强,先后击败意大利、西班牙,成为亚洲足球历史最佳战绩。争议与激情并存。
哈坎·苏克领衔,季军战3-2击败韩国,伊尔汗脚后跟妙传成为经典。土耳其首次参赛即获第三。
中国队首次晋级世界杯决赛圈,三场小组赛对阵哥斯达黎加、巴西、土耳其,积累宝贵经验。
冠军巴西、亚军德国、季军土耳其。韩国队获得第四名,创造亚洲球队最佳战绩。
罗纳尔多攻入8球,荣获金靴奖,决赛梅开二度。里瓦尔多5球,罗纳尔迪尼奥2球。
韩国第四名,日本进入16强,中国和沙特小组出局。但这是亚洲足球的高光时刻。
卡恩获得金球奖,巴拉克、克洛泽等核心。决赛0-2不敌巴西,但整体表现坚韧。
齐达内因伤缺阵前两场,0-1负塞内加尔,0-0平乌拉圭,2-0胜丹麦仍被淘汰,成为最大冷门。